Сегодня 08.12.2023 по данным мониторинга обменных пунктов - стоимость 1 Нового израильского шекель в Афганских афгани составляет 18.78280, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.04000 .
Дата | Цена за 1 Нового израильского шекель в Афганских афгани | Изменение |
08.12.2023 | 18.78280 | -0.04000 |
07.12.2023 | 18.82280 | +0.03270 |
06.12.2023 | 18.79010 | -0.10674 |
05.12.2023 | 18.89684 | +0.11464 |
04.12.2023 | 18.78220 | -0.00696 |
03.12.2023 | 18.78916 | -0.17686 |
02.12.2023 | 18.96602 | +0.29729 |
01.12.2023 | 18.66873 | -0.33339 |
30.11.2023 | 19.00212 | +0.23238 |
29.11.2023 | 18.76974 | -0.13336 |
10 ILS в AFN | 50 ILS в AFN | 100 ILS в AFN | 1000 ILS в AFN |
---|---|---|---|
187.828 | 939.14 | 1878.28 | 18782.8 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 ILS / AFN.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»