Сегодня 08.12.2023 по данным мониторинга обменных пунктов - стоимость 1000 Индонезийской рупии в Тунисских динарах составляет 0.20144, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.00031 .
Дата | Цена за 1000 Индонезийский рупий в Тунисских динарах | Изменение |
08.12.2023 | 0.20144 | -0.00031 |
07.12.2023 | 0.20175 | -0.00049 |
06.12.2023 | 0.20224 | +0.00116 |
05.12.2023 | 0.20108 | +0.00005 |
04.12.2023 | 0.20103 | -0.00001 |
03.12.2023 | 0.20104 | -0.00094 |
02.12.2023 | 0.20198 | +0.00280 |
01.12.2023 | 0.19918 | -0.00122 |
30.11.2023 | 0.20040 | -0.00069 |
29.11.2023 | 0.20109 | +0.00031 |
10 IDR в TND | 50 IDR в TND | 100 IDR в TND | 1000 IDR в TND |
---|---|---|---|
2.0144 | 10.072 | 20.144 | 201.44 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1000 IDR / TND.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»