Сегодня 08.12.2023 по данным мониторинга обменных пунктов - стоимость 1000 Индонезийской рупии в Алжирских динарах составляет 8.67315, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.00897 .
Дата | Цена за 1000 Индонезийский рупий в Алжирских динарах | Изменение |
08.12.2023 | 8.67315 | -0.00897 |
07.12.2023 | 8.68212 | -0.02319 |
06.12.2023 | 8.70531 | +0.01525 |
05.12.2023 | 8.69006 | -0.02179 |
04.12.2023 | 8.71185 | -0.00009 |
03.12.2023 | 8.71194 | -0.04068 |
02.12.2023 | 8.75262 | +0.09648 |
01.12.2023 | 8.65614 | -0.02754 |
30.11.2023 | 8.68368 | -0.02797 |
29.11.2023 | 8.71165 | +0.04809 |
10 IDR в DZD | 50 IDR в DZD | 100 IDR в DZD | 1000 IDR в DZD |
---|---|---|---|
86.7315 | 433.6575 | 867.315 | 8673.15 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1000 IDR / DZD.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»