Сегодня 10.12.2023 по данным мониторинга обменных пунктов - стоимость 1000 Индонезийской рупии в Афганских афгани составляет 4.44939, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.01346 .
Дата | Цена за 1000 Индонезийский рупий в Афганских афгани | Изменение |
10.12.2023 | 4.44939 | -0.01346 |
09.12.2023 | 4.46285 | -0.01671 |
08.12.2023 | 4.47956 | -0.00781 |
07.12.2023 | 4.48737 | -0.03448 |
06.12.2023 | 4.52185 | -0.02368 |
05.12.2023 | 4.54553 | +0.03337 |
04.12.2023 | 4.51216 | +0.00177 |
03.12.2023 | 4.51039 | -0.06377 |
02.12.2023 | 4.57416 | +0.10537 |
01.12.2023 | 4.46879 | -0.05974 |
10 IDR в AFN | 50 IDR в AFN | 100 IDR в AFN | 1000 IDR в AFN |
---|---|---|---|
44.4939 | 222.4695 | 444.939 | 4449.39 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1000 IDR / AFN.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»