По данным Центрального банка РФ на сегодня 31.05.2023
Цена за 1 Евро (EUR) составляет 86.51190 Российских рублей (RUB).
По сравнению с предыдущими данными повышение на 0.61060
.
Дата | Цена за 1 Евро в Российских рублях | Изменение |
31.05.2023 | 86.51190 | +0.61060 |
30.05.2023 | 85.90130 | -0.01770 |
27.05.2023 | 85.91900 | +0.04230 |
26.05.2023 | 85.87670 | -0.32280 |
25.05.2023 | 86.19950 | -0.35070 |
24.05.2023 | 86.55020 | +0.05390 |
23.05.2023 | 86.49630 | +0.21930 |
20.05.2023 | 86.27700 | -0.21940 |
19.05.2023 | 86.49640 | -1.07850 |
18.05.2023 | 87.57490 | +0.41300 |
10 EUR в RUB | 50 EUR в RUB | 100 EUR в RUB | 1000 EUR в RUB |
---|---|---|---|
865.119 | 4325.595 | 8651.19 | 86511.9 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 EUR / RUB.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»